Struktur des Ergänzungsstudiums für Meister
Um qualifizierten Meisterabsolventen im Orthopädietechnikerhandwerk einen auf ihren Erfahrungshorizont abgestimmten Einstieg in das Studium Orthopädie- und Rehabilitationstechnik zu ermöglichen, werden gemäß Bachelor-Prüfungsordnung die in der Meisterprüfung erbrachten Prüfungsleistungen, die mit den Modulprüfungen des Bachelor-Studiums übereinstimmen, auf Antrag anerkannt. Maximal sind 50 % der Prüfungsleistungen anerkennungsfähig. Im Aufnahmegespräch werden die anerkennungsfähigen Prüfungsleistungen besprochen und es wird ein individueller Studienverlaufsplan erarbeitet.Ergänzungs- studium für Meister | Prüf.-Nr. | Bezeichnung | CP | SWS | Sem | CP | |
V/SV+Ü+P | Σ | ||||||
BP1 | Medizinisch-therapeutische Grundlagen 1 | 6 | 4 +2 +0 | 6 | 1. | 30 | |
BPM1 | BP2 | Biomechanik / Grundlagen | 6 | 4 +2 +0 | 6 | ||
BPM2 | BP3 | Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten | 6 | 4 +2 +0 | 6 | ||
BPM3 | BP4 | Semesterarbeit 1 | 12 | 1 +1 +6 | 8 | ||
BP5 | Rechnungswesen und Controlling | 6 | 4 +2 +0 | 6 | 2. | 30 | |
BP6 | Grundlagen BWL | 8 | 4 +2 +0 | 6 | |||
BP7 | Arbeitspädagogik | 8 | 4 +2 +0 | 6 | |||
BP8 | Semesterarbeit 2 | 8 | 1 +1 +4 | 6 | |||
BPM5 | BP9 | Natur- und ingenieurwissenschaftliche Grundlagen | 6 | 4 +2 +0 | 6 | 3. | 30 |
BPM6 | BP10 | Messtechnik 1 | 6 | 4 +2 +0 | 6 | ||
BPM7 | BP11 | Biomechanik /Gelenke | 6 | 4 +2 +0 | 6 | ||
BPM8 | BP12 | Semesterarbeit 3 | 12 | 1 +1 +6 | 8 | ||
BPM4 | BP13 | Medizinisch-therapeutische Grundlagen 2 | 6 | 4 +2 +0 | 6 | 4. | 30 |
BP14 | Orthesen/Bandagen | 8 | 4 +2 +0 | 6 | |||
BP15 | Prothesen | 8 | 4 +2 +0 | 6 | |||
BP16 | Reha/Sitzschalen | 8 | 4 +2 +0 | 6 | |||
BP17 | Orthesenversorgung | 8 | 4 +2 +0 | 6 | 5. | 30 | |
BP18 | Prothesenversorgung | 8 | 4 +2 +0 | 6 | |||
BP19 | Rehatechnik | 8 | 4 +2 +0 | 6 | |||
BPM9 | BP20 | Messtechnik 2 | 6 | 4 +2 +0 | 6 | ||
BPM10 | BP21 | Grundlagen Steuerungstechnik und Signalverarbeitung | 6 | 4 +2 +0 | 6 | 6. | 30 |
BPM11 | BP22 | Semesterarbeit 4 | 9 | 1 +4 +0 | 5 | ||
BTM | BT | Bachelor-Thesis & Kolloquium | 15 | 15 | |||
Σ | 180 |
- Führungskräfte in der mittleren Leitungsebene von Sanitätshäusern
- Führungskräfte in den ambulanten und klinischen Einrichtungen der Hilfsmittelversorgung
- Forschungseinrichtungen zur technischen/klinischen Prüfung von Hilfsmitteln
- Leitungsfunktionen in der orthopädischen Industrie
- Leitungsfunktionen in Berufsverbänden
- selbstständige, eigenverantwortliche Ausübung des Orthopädietechnikerhandwerks
- ordnungsgemäßes Ausbilden von Auszubildenden
- eigenverantwortliche Versorgung von Patienten mit Hilfsmitteln
- Führungskräfte auf Leitungsebene von Sanitätshäusern
- Führungskräfte in den ambulanten und klinischen Einrichtungen der Hilfsmittelversorgung
- Forschungseinrichtungen zur technischen/klinischen Prüfung von Hilfsmitteln
- Leitungsfunktionen in der orthopädischen Industrie
- Leitungsfunktionen in Berufsverbänden